Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño
Diseño de interiores
Modelo A (castellano) o modelo D (euskera)

La importancia de los espacios a la hora de desarrollar determinadas tareas se considera crucial.
Los estudios de diseño de interiores se ocupan de la planificación y el desarrollo de proyectos de organización de espacios interiores en la teoría y en la práctica. Al finalizar estos estudios recibirás un título oficial con el que puedes ser contratado por instituciones, empresas o clientes privados. Los encargos pueden ser muy diversos desde la iluminación de una sala de estar, la creación de un stand de feria, la decoración de un escaparate, hasta la completa planificación del interior de un museo.
Tratamos de familiarizar a los estudiantes con el clima de los espacios, la iluminación, materiales de construcción, y equipamiento tecnológico de edificios, fomentando el trabajo colaborativo y la autonomía en el aprendizaje.
1er Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Ciencia aplicada al diseño | anual | 4 |
Materiales | anual | 6 |
Tecnología interiorismo I | anual | 8 |
Fundamentos de diseño | anual | 10 |
Color básico | anual | 4 |
Dibujo artístico | anual | 6 |
Sistemas de representación | anual | 6 |
Tecnología digital | anual | 4 |
Forma y volumen | anual | 6 |
Historia y teoría de las artes, la arquitectura y el diseño | anual | 6 |
TOTAL | 60 |
2º Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Construcción I | cuatrimestral | 5 |
Construcción I | cuatrimestral | 5 |
Instalaciones eléctricas y de comunicación | cuatrimestral | 2 |
Instalaciones sanitarias | cuatrimestral | 2 |
Tecnología interiorismo II | anual | 8 |
Fotografía y audiovisuales | anual | 4 |
Proyectos I | cuatrimestral | 9 |
Proyectos II | cuatrimestral | 9 |
Organización y marketing | anual | 4 |
Historia del diseño de interiores | anual | 6 |
Cultura del diseño | anual | 6 |
TOTAL | 60 |
3er Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Acústica e iluminación | cuatrimestral | 3 |
Instalaciones de climatización | cuatrimestral | 3 |
Construcción III | cuatrimestral | 6 |
Construcción IV | cuatrimestral | 6 |
Diseño bioclimático | cuatrimestral | 2 |
Control de calidad | cuatrimestral | 2 |
Mediciones y presupuestos I | cuatrimestral | 3 |
Mediciones y presupuestos II | cuatrimestral | 3 |
Normativa y diseño | cuatrimestral | 2 |
Proyectos III | cuatrimestral | 9 |
Proyectos IV | cuatrimestral | 9 |
Seguridad y salud | cuatrimestral | 2 |
Orientación profesional | anual | 4 |
Optativas | cuatrimestrales | |
TOTAL | 60 |
4º Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Diseño escénico y eventos I | cuatrimestral | 4 |
Diseño escénico y eventos II | cuatrimestral | 4 |
Gestión y control de obra | cuatrimestral | 2 |
Maquetismo virtual | cuatrimestral | 6 |
Proyecto y documentación | cuatrimestral | 2 |
Optativas | cuatrimestrales | 6 |
Prácticas externas | cuatrimestral | 18 |
Trabajo fin de estudios | cuatrimestral | 18 |
TOTAL | 60 |
Diseño Gráfico
Modelo A (castellano) o modelo D (euskera)



En una sociedad predominantemente visual es muy importante poder resolver satisfactoriamente los retos comunicativos que plantea el cambio acelerado e imparable al que nos exponen el desarrollo tecnológico y sus consecuencias.
La labor del profesional del Diseño Gráfico es optimizar la comunicación visual mediante elementos tipográficos, color, espacio e imágenes utilizando medios artísticos y tecnológicos.
Su actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados a través de cualquier medio u objeto de comunicación.
Un cartel, una revista digital o analógica, una señal de tráfico, un envase, la interfaz de una aplicación o sitio web transmiten uno o varios mensajes, que son el resultado del esfuerzo conceptual y creativo de los diseñadores. Al finalizar estos estudios recibirás un título oficial con el que puedes ser contratado por instituciones, empresas o clientes privados.
Tratamos de familiarizar a los estudiantes con la interpretación y uso adecuado de los diversos lenguajes y técnicas comunicativas, el trabajo colaborativo y la autonomía en el aprendizaje.
1er Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Fundamentos de Diseño | anual | 10 |
Introducción a la tipografía | anual | 5 |
Comunicación, metodología y productividad | anual | 2 |
Dibujo artístico | anual | 6 |
Sistemas de representación | anual | 6 |
Color básico | anual | 4 |
Forma y volumen | anual | 6 |
Tecnología digital | anual | 4 |
Historia y teoría de las artes, la arquitectura y el diseño | anual | 6 |
Ciencia aplicada al diseño | anual | 4 |
Medios informáticos para el diseño gráfico | anual | 7 |
TOTAL | 60 |
2º Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Color II | cuatrimestral | 2 |
Impresión | cuatrimestral | 2 |
Medios informáticos II | cuatrimestral | 5 |
Medios informáticos III | cuatrimestral | 5 |
Fotografía y audiovisuales | anual | 4 |
Proyectos I | cuatrimestral | 7 |
Proyectos II | cuatrimestral | 7 |
Filosofia y estética | anual | 4 |
Tipografia y maquetación | anual | 8 |
Gestión del diseño | anual | 4 |
Historia del diseño gráfico | anual | 6 |
Cultura del diseño | anual | 6 |
TOTAL | 60 |
3er Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Medios informáticos IV | cuatrimestral | 5 |
Medios informáticos V | cuatrimestral | 5 |
Fotografía | cuatrimestral | 5 |
Medios informáticos VI | cuatrimestral | 5 |
Medios informáticos VII | cuatrimestral | 5 |
Proyectos III | cuatrimestral | 7 |
Proyectos IV | cuatrimestral | 7 |
Competencias emocionales para el diseño gráfico | cuatrimestral | 3 |
Gestión del diseño gráfico | anual | 4 |
Optativas | cuatrimestral | 14 |
TOTAL | 60 |
4º Curso
Asignaturas | Duración | Créditos |
---|---|---|
Optativas | cuatrimestrales | 24 |
Prácticas | cuatrimestral | 18 |
Trabajo fin de estudios | cuatrimestral | 18 |
TOTAL | 60 |
Ciclo Formativo de Grado Superior
Animación
Solo modelo D (euskara)
El idioma vehicular de estos estudios es el euskera, por lo tanto, es recomendable tener un nivel B2 del marco europeo de referencia lingüística de euskera para cursar adecuadamente los estudios.



Aprenderás técnicas y procesos de animación tradicional y contemporánea aplicados a la narración gráfica y a la comunicación visual.
Al terminar tus estudios, podrás trabajar en el sector del cine animado tradicional, digital, bidimensional o tridimensional.
Los CFGS en Animación y Fotografía se imparten únicamente en euskera.
Ilustración
Modelo A (castellano) o modelo D (euskera)



Aprenderás técnicas y procesos de ilustración tradicional y contemporánea aplicados a la narración gráfica y a la comunicación visual.
Al terminar tus estudios, podrás realizar ilustraciones para sectores como el diseño, editorial, audiovisual, moda, ciencia, arquitectura o técnica.
1er Curso
Asignaturas | Horas lectivas | Créditos ECTS |
---|---|---|
Fundamentos de la representación y la expresión visual | 128 | 8 |
Teoría de la imagen | 64 | 5 |
Medios informáticos | 192 | 12 |
Fotografía | 96 | 5 |
Historia de la ilustración | 96 | 6 |
Dibujo aplicado a la ilustración | 192 | 12 |
Técnicas de expresión gráfica | 192 | 12 |
2º Curso
Asignaturas | Horas lectivas | Créditos ECTS |
---|---|---|
Dibujo aplicado a la ilustración | 75 | 4 |
Representación espacial aplicada | 125 | 6 |
Técnicas de expresión gráfica | 100 | 5 |
Producción gráfica industrial | 75 | 4 |
Técnicas gráficas tradicionales | 75 | 4 |
Proyectos de ilustración | 200 | 13 |
Formación y orientación laboral | 50 | 3 |
Iniciativa emprendedora | 50 | 3 |
Proyecto integrado | 90 | 10 |
Prácticas | 8 |
Fotografía
Solo modelo D (euskara)
El idioma vehicular de estos estudios es el euskera, por lo tanto, es recomendable tener un nivel B2 del marco europeo de referencia lingüística de euskera para cursar adecuadamente los estudios.



Aprenderás a elaborar obra original de fotografía para proyectos propios o encargos.
Al terminar tus estudios podrás trabajar en fotoperiodismo, fotografía de moda, de arquitectura e interiorismo, en publicidad o desarrollar obra propia en un ámbito artístico.
Los CFGS en Animación y Fotografía se imparten únicamente en euskera